- Kit rentable qui contient l’ensemble des roulements, des bagues, des joints, des entretoises et des autres composants nécessaires pour réparer les triangles de suspension de l’arrière (inférieur et supérieur), ainsi que l’articulation
- Deux kits nécessaires par véhicule
Description
Kit de reconditionnement arriére GRIZZLY 400/450/550/660/700
Attention : 1 kit correspond a un triangle superieur + un triangle inferieur : donc 2 kits sont necessaires si vous souhaitez tout refaire.
Tableau des compatibilité :
| YAMAHA | YFM 660 F Grizzly 4X4 | 660 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 660 F Grizzly 4X4 | 660 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 660 F Grizzly 4X4 | 660 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 660 FA Grizzly 4X4 | 660 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 660 FA Grizzly 4X4 | 660 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 660 FG Grizzly 4X4 | 660 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGP Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2007 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 660 FG Grizzly 4X4 | 660 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FG Grizzly 4X4 | 700 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGP Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2008 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 550 FG Grizzly 4X4 | 550 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FGP Grizzly 4X4 EPS | 550 | 2009 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 700 FG Grizzly 4X4 | 700 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGP Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2009 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 550 FG Grizzly 4X4 | 550 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FGP Grizzly 4X4 EPS | 550 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FG Grizzly 4X4 | 700 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGP Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2010 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 550 FG Grizzly 4X4 | 550 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FGP Grizzly 4X4 EPS | 550 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FG Grizzly 4X4 | 700 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGP Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGP Grizzly 4X4 EPS | 450 | 2011 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 550 FG Grizzly 4X4 | 550 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FGP Grizzly 4X4 EPS | 550 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FG Grizzly 4X4 | 700 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGP Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGP Grizzly 4X4 EPS | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FWA Grizzly 4X4 | 550 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 550 FWAD Grizzly 4X4 EPS | 550 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 700 FWAN Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 FWAN Grizzly 4X4 EPS | 450 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGP Grizzly 4X4 EPS | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FG Grizzly 4X4 | 550 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FGP Grizzly 4X4 EPS | 550 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FG Grizzly 4X4 | 700 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGP Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FWA Grizzly 4X4 | 550 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 550 FWAD Grizzly 4X4 EPS | 550 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 700 FWAN Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 FWAN Grizzly 4X4 EPS | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 P Grizzly 4X4 EPS | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 D Grizzly 4X4 | 550 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 P Grizzly 4X4 EPS | 550 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 D Grizzly 4X4 | 700 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 P Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FWAN Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 550 FWAD Grizzly 4X4 EPS | 550 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 FWAN Grizzly 4X4 EPS | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 700 P Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 D Grizzly 4X4 | 700 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 GP Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2016 | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 700 GD Grizzly 4X4 | 700 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 GP Grizzly 4X4 EPS | 700 | 2017 | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 660 FH Grizzly 4X4 Hunter | 660 | 2002 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 660 FH Grizzly 4X4 Hunter Hardwoods Camo | 660 | 2004 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 660 FAH Grizzly 4X4 Hunter | 660 | 2005 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 660 FAH Grizzly 4X4 Hunter | 660 | 2006 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 660 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 660 | 2007 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 700 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 700 | 2007 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 400 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 400 | 2007 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 450 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 450 | 2007 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 660 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 660 | 2008 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 700 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 700 | 2008 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 700 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 700 | 2008 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 400 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 400 | 2008 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 450 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 450 | 2008 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 550 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 550 | 2009 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 550 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 550 | 2009 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 700 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 700 | 2009 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 700 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 700 | 2009 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 450 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 450 | 2009 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 550 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 550 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 550 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 700 | 2010 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 700 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 700 | 2010 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 450 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 450 | 2010 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 700 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 700 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 550 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 550 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 700 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 450 | 2011 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 450 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 450 | 2011 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 550 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 550 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 550 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 700 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 700 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 550 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 550 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 700 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGH Grizzly 4X4 Hunter | 700 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 PH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 DH Grizzly 4X4 Hunter | 550 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 PH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 550 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 DH Grizzly 4X4 Hunter | 700 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 PH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 700 | 2014 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 PH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 700 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 DH Grizzly 4X4 Hunter | 700 | 2015 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 GDH Grizzly 4X4 Hunter | 700 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 GPH Grizzly 4X4 EPS Hunter | 700 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FGI Grizzly 4X4 IRS | 350 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FGIH Grizzly 4X4 IRS Hunter | 350 | 2007 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 400 FB Big Bear 4X4 IRS | 400 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FBE Big Bear 4X4 IRS Exploring Edition | 400 | 2007 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 400 FBH Big Bear 4X4 IRS Hunter | 400 | 2007 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 350 FGI Grizzly 4X4 IRS | 350 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FGIH Grizzly 4X4 IRS Hunter | 350 | 2008 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 400 FB Big Bear 4X4 IRS | 400 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FBH Big Bear 4X4 IRS Hunter | 400 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FGIH Grizzly 4X4 IRS Hunter | 350 | 2009 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 400 FB Big Bear 4X4 IRS | 400 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FBH Big Bear 4X4 IRS Hunter | 400 | 2009 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 350 FGI Grizzly 4X4 IRS | 350 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FGI Grizzly 4X4 IRS | 350 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FGIH Grizzly 4X4 IRS Hunter | 350 | 2010 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 400 FB Big Bear 4X4 IRS | 400 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FBH Big Bear 4X4 IRS Hunter | 400 | 2010 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 350 FGI Grizzly 4X4 IRS | 350 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 350 FGIH Grizzly 4X4 IRS Hunter | 350 | 2011 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 400 FB Big Bear 4X4 IRS | 400 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FBH Big Bear 4X4 IRS Hunter | 400 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FB Big Bear 4X4 IRS | 400 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FBH Big Bear 4X4 IRS Hunter | 400 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FA Grizzly 4X4 IRS | 450 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 FA Grizzly 4X4 IRS | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 450 FA Grizzly 4X4 IRS | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 400 FA Kodiak 4X4 | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FAH Kodiak 4X4 Hunter | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FA Kodiak 4X4 | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FAH Kodiak 4X4 Hunter | 450 | 2005 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 450 FA_SE Kodiak 4X4 Black Carbon | 450 | 2005 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 400 FA Kodiak 4X4 | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 400 FAH Kodiak 4X4 Hunter | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FA Kodiak 4X4 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 450 FAH Kodiak 4X4 Hunter | 450 | 2006 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 700 KPX Kodiak 4X4 EPS | 700 | 2016 | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 700 KPH Kodiak 4X4 EPS Hunter | 700 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 KD Kodiak 4X4 | 700 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 KDH Kodiak 4X4 Hunter | 700 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 KPX Kodiak 4X4 EPS | 700 | 2017 | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 700 KD Kodiak 4X4 | 700 | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 GPL Grizzly 4X4 EPS LE | 700 | 2017 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 660 F_LE Grizzly 4X4 Limited Edition | 660 | 2004 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 700 GPL Grizzly 4X4 EPS LTD | 700 | 2016 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGP_OH Grizzly 4X4 EPS Outdoorsman Edition | 700 | 2007 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 450 FG_OH Grizzly 4X4 Outdoorsman Edition | 450 | 2007 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 660 FH Grizzly 4X4 Hunter Realtree Hardwood | 660 | 2003 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 550 FGP_SE Grizzly 4X4 EPS SE | 550 | 2009 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 700 FGP_SE Grizzly 4X4 EPS SE | 700 | 2010 | AMERICA | REAR | ||
| YAMAHA | YFM 700 FGP_SP Grizzly 4X4 EPS SE | 700 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGP_SE Grizzly 4X4 EPS SE | 700 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FWAD Grizzly 4X4 EPS SE | 550 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 700 FWAN Grizzly 4X4 EPS SE | 700 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 700 FGP_SE Grizzly 4X4 EPS SE | 700 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YFM 550 FWAD Grizzly 4X4 EPS SE | 550 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 700 FWAN Grizzly 4X4 EPS SE | 700 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 700 FWAN Grizzly 4X4 EPS SE | 700 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YFM 700 KPS Kodiak 4X4 EPS SE | 700 | 2016 | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 700 GPS Grizzly 4X4 EPS SE | 700 | 2016 | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 700 GPS Grizzly 4X4 EPS SE | 700 | 2017 | ALL | |||
| YAMAHA | YFM 700 KPS Kodiak 4X4 EPS SE | 700 | 2017 | ALL |
| YAMAHA | YFM 450 4X4 | 2018 | Kodiak | ALL | Rear | 2 kits required | |
| YAMAHA | YFM 450 4X4 | 2018 | Kodiak EPS | ALL | Rear | 2 kits required | |
| YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 | 2018 | Grizzly EPS | ALL | Rear | requires 2 kits | |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 | 2018 | Grizzly EPS SE | ALL | Rear | requires 2 kits | |
| YAMAHA | YFM 700 GPL 4X4 | 2018 | Grizzly EPS LE | AMERICA | Rear | requires 2 kits | |
| YAMAHA | YFM 700 KPX 4X4 | 2018 | Kodiak EPS | ALL | Rear | 2 kits required |
| YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 | 2019 | Grizzly EPS SE | ALL | Rear | requires 2 kits | |
| YAMAHA | YFM 700 KPS 4X4 | 2019 | Kodiak EPS | EUROPE | Rear | 2 kits required | |
| YAMAHA | YFM 700 KD 4X4 | 2019 | Kodiak | ALL | Rear | 2 kits required | |
| YAMAHA | YFM 450 4X4 | 2019 | Kodiak EPS | ALL | Rear | 2 kits required | |
| YAMAHA | YFM 450 4X4 | 2019 | Kodiak | ALL | Rear | 2 kits required | |
| YAMAHA | YFM 700 KPX 4X4 | 2019 | Kodiak EPS | AMERICA | Rear | 2 kits required | |
| YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 | 2019 | Grizzly EPS | AMERICA | Rear | requires 2 kits | |
| YAMAHA | YFM 700 KPS 4X4 | 2019 | Kodiak EPS SE | ALL | Rear | 2 kits required | |
| YAMAHA | YFM 700 KPS 4X4 | 2018 | Kodiak EPS SE | ALL | Rear | 2 kits required | |
| YAMAHA | YFM 700 KD 4X4 | 2018 | Kodiak | AMERICA | Rear | 2 kits required |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.