Voir détail des années
Description
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 2023 | DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | T DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | Max DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | T Max DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X XC DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X RC DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 2023 | T DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2023 | X MR DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 2022 | T DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | T DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | T Max DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | X XC DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | X MR DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 2022 | DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2022 | AMERICA | Front | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | X RC DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2022 | Max DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2021 | X RC DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2021 | T DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2021 | X XC DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 2021 | DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2021 | AMERICA | Front | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2021 | DPS | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2021 | T Max DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2021 | X MR DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2021 | Max DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 2021 | T DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2020 | DPS | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | Max DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | T DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | X XC DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 2020 | T DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2020 | AMERICA | Front | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | T Max DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | X MR DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2020 | X RC DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 2020 | DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 2020 | AMERICA | Front | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 2019 | AMERICA | Front | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 2019 | T DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2019 | T DPS | EUROPE | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2019 | X MR DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 | 2019 | DPS | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2019 | DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2019 | X RC DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2019 | Max DPS | AMERICA | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 | 2019 | AMERICA | Front | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 | 2019 | DPS | ALL | Front | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2018 | DPS | ALL | Front | requires 2 kits | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2018 | X MR DPS | ALL | Front | requires 2 kits | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2018 | Max X MR DPS | ALL | Front | requires 2 kits | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2018 | Max DPS | ALL | Front | requires 2 kits | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | X MR DPS | ALL | Front | requires 2 kits | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 | 2017 | DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 1000 R EFI 4X4 | 2017 | Max DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | XC DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | X XC DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | XC | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | DPS | ALL | Front | requires 2 kits | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2017 | Max X MR DPS | ALL | Front | requires 2 kits | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 | ALL | Front | requires 2 kits | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 | Max DPS | ALL | Front | requires 2 kits | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 | X MR DPS | ALL | Front | requires 2 kits | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2016 | DPS | ALL | Front | requires 2 kits | |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | ALL | Front Lower | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | Max | ALL | Front Lower | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | X rs DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | X XC DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | Max X rs DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | X MR DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2015 | X ds DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | AMERICA | Front Lower | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | X XC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | Max | AMERICA | Front Lower | ||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | X MR | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | X rs DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2014 | Max X rs DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 1000 R EFI 4X4 | 2013 | AMERICA | Front Lower |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.