Voir détail des années
Le kit comprend des extrémités de tiges intérieures/extérieures robustes avec une botte de remplacement, des pinces et toutes les rondelles de blocage nécessaires.
| Marque | Modèle | Année | Dénomination de vente | Version pour le pays | Position | Informations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | 50″ | ALL | Left | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2014 | EPS LE | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2014 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2014 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2013 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2013 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2013 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2013 | Midsize | ALL | Left | ||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2013 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2013 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2013 | EPS LE | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2012 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2012 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2012 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2012 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2012 | EPS LE | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2012 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2011 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2011 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2011 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2011 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2010 | ALL | Left | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2010 | ALL | built 1/01/10 and after | |||
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2010 | AMERICA | Left | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2009 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2008 | ALL |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.