Voir détail des années
Le kit comprends biellettes, soufflet rotules.
Permet de remplacer la biellette sans changer la crémaillère
| Marque | Modèle | Année | Dénomination de vente | Version pour le pays | Position | Informations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2015 | 50″ | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2014 | EPS LE | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2014 | ALL | Right | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2014 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2014 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2013 | ALL | Right | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2013 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2013 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2013 | Midsize | ALL | Right | ||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2013 | ALL | Right | |||
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2013 | ALL | Right | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2013 | EPS LE | ALL | |||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2012 | ALL | Right | |||
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2012 | ALL | Right | |||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2012 | ALL | Right | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2012 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2012 | EPS LE | ALL | |||
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 2012 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2011 | ALL | Right | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2011 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2011 | ALL | Right | |||
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2011 | ALL | Right | |||
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2010 | ALL | Right | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2010 | ALL | built 1/01/10 and after | |||
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2010 | AMERICA | Right | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2009 | ALL | ||||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2008 | ALL |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.